| Price Range | ||||
| Elementray Schools | # Listings | Low | High | Average |
| Adamsville | 12 | $25,000.00 | $109,900.00 | $48,774.17 |
| Altamaha | 1 | $125,000.00 | $125,000.00 | $125,000.00 |
| Ashfrd Prk | 108 | $65,000.00 | $2,300,000.00 | $471,557.41 |
| Austin | 8 | $180,000.00 | $599,000.00 | $371,625.00 |
| B Mathis | 1 | $45,000.00 | $45,000.00 | $45,000.00 |
| Bechr Hlls | 7 | $7,900.00 | $87,000.00 | $51,955.71 |
| Benteen | 20 | $9,900.00 | $299,900.00 | $110,219.80 |
| Bethune | 62 | $6,400.00 | $299,000.00 | $91,335.08 |
| Bolton | 36 | $7,100.00 | $313,900.00 | $142,022.17 |
| Boyd | 19 | $3,500.00 | $235,900.00 | $84,394.63 |
| Brandon | 120 | $27,500.00 | $10,900,000.00 | $661,029.10 |
| Briarlake | 10 | $227,000.00 | $449,900.00 | $336,230.00 |
| Briarvsta | 78 | $49,000.00 | $1,195,000.00 | $336,695.15 |
| Brookview | 2 | $69,900.00 | $74,900.00 | $72,400.00 |
| Brumby | 40 | $76,545.00 | $1,700,000.00 | $315,051.13 |
| Burgess Peter | 12 | $11,999.00 | $279,900.00 | $148,458.25 |
| C Reynolds | 1 | $37,620.00 | $37,620.00 | $37,620.00 |
| Campbell | 2 | $24,900.00 | $35,000.00 | $29,950.00 |
| Canby Lane | 1 | $15,000.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| Captl View | 35 | $6,500.00 | $134,900.00 | $49,479.00 |
| Cascade | 14 | $19,000.00 | $599,000.00 | $91,464.29 |
| Centennial | 3 | $69,900.00 | $385,000.00 | $201,600.00 |
| Centennial Pl | 100 | $39,900.00 | $2,000,000.00 | $248,691.50 |
| Chesnut | 13 | $44,900.00 | $479,900.00 | $196,642.77 |
| Cleveland | 16 | $14,000.00 | $148,360.00 | $34,466.25 |
| Clifton | 19 | $16,900.00 | $112,900.00 | $56,573.68 |
| Cliftondale | 19 | $49,200.00 | $282,250.00 | $142,610.53 |
| Conley Hls | 6 | $14,900.00 | $41,000.00 | $27,450.00 |
| Connally | 36 | $9,900.00 | $225,000.00 | $46,638.86 |
| Contl Clny | 10 | $15,000.00 | $135,000.00 | $62,380.00 |
| Cook | 50 | $20,000.00 | $400,000.00 | $159,538.00 |
| D Stanton | 33 | $12,500.00 | $425,000.00 | $118,475.61 |
| Deerwood | 27 | $39,000.00 | $679,900.00 | $153,649.81 |
| Dobbs | 11 | $9,000.00 | $185,000.00 | $50,018.18 |
| Dresden | 14 | $88,000.00 | $255,000.00 | $167,292.79 |
| Dunbar | 8 | $20,000.00 | $180,000.00 | $71,262.50 |
| Dunwoody | 3 | $88,900.00 | $365,000.00 | $180,966.67 |
| Dunwoody Sprgs | 59 | $40,000.00 | $2,750,000.00 | $610,126.93 |
| E West | 3 | $167,500.00 | $224,550.00 | $195,683.33 |
| East Lake | 16 | $60,000.00 | $400,000.00 | $180,400.00 |
| Evansdale | 17 | $139,500.00 | $315,000.00 | $231,220.59 |
| F Stanton | 14 | $12,000.00 | $87,500.00 | $39,807.14 |
| Fain | 3 | $20,000.00 | $35,000.00 | $28,416.67 |
| Fairington | 1 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
| Fernbank | 25 | $265,000.00 | $1,799,900.00 | $627,984.00 |
| Fickett | 28 | $12,000.00 | $1,249,000.00 | $180,130.36 |
| Finch | 13 | $9,900.00 | $160,000.00 | $37,403.85 |
| Fourth Dist | 1 | $165,000.00 | $165,000.00 | $165,000.00 |
| Gardn Hlls | 144 | $32,000.00 | $1,995,000.00 | $371,951.18 |
| Gideons | 24 | $6,300.00 | $149,000.00 | $39,937.46 |
| Grove Prk | 18 | $6,500.00 | $40,000.00 | $18,144.44 |
| H Holmes | 5 | $15,000.00 | $254,900.00 | $136,940.00 |
| Hapeville | 10 | $22,500.00 | $309,900.00 | $119,535.00 |
| Hawthorne | 14 | $14,500.00 | $550,000.00 | $260,707.14 |
| Heards Fer | 97 | $90,000.00 | $3,299,000.00 | $920,485.37 |
| Heritage | 14 | $15,900.00 | $89,900.00 | $49,491.43 |
| Heritage Acad | 13 | $46,000.00 | $100,000.00 | $68,268.46 |
| Herndon | 16 | $5,000.00 | $165,000.00 | $57,912.50 |
| High Point | 131 | $19,900.00 | $1,900,000.00 | $359,245.63 |
| Hightower | 2 | $65,000.00 | $149,000.00 | $107,000.00 |
| Hillside | 10 | $26,000.00 | $130,000.00 | $68,910.00 |
| Hndrsn Mll | 42 | $110,000.00 | $488,000.00 | $267,621.43 |
| Hope | 30 | $34,900.00 | $799,900.00 | $206,673.33 |
| Humphries | 4 | $4,900.00 | $42,000.00 | $28,450.00 |
| Huntley Hills | 13 | $59,500.00 | $459,900.00 | $198,676.92 |
| Hutchinson | 12 | $6,900.00 | $55,000.00 | $27,825.00 |
| Inman | 1 | $142,000.00 | $142,000.00 | $142,000.00 |
| Ison Springs | 10 | $85,000.00 | $575,000.00 | $298,060.00 |
| Jackson | 144 | $4,900.00 | $11,500,000.00 | $1,308,628.07 |
| Jones | 59 | $9,900.00 | $210,000.00 | $84,340.64 |
| Kimberly | 21 | $22,000.00 | $349,900.00 | $82,475.00 |
| Kingsley | 12 | $68,000.00 | $759,900.00 | $252,183.33 |
| L Nolan | 13 | $9,900.00 | $89,000.00 | $44,553.85 |
| Lake Forest | 4 | $239,000.00 | $297,500.00 | $271,625.00 |
| Lewis | 1 | $38,500.00 | $38,500.00 | $38,500.00 |
| Liberty Point | 5 | $40,000.00 | $100,000.00 | $74,380.00 |
| Lin | 83 | $10,900.00 | $1,149,900.00 | $327,992.17 |
| Livsey | 2 | $228,900.00 | $259,900.00 | $244,400.00 |
| Mason | 1 | $6,750,000.00 | $6,750,000.00 | $6,750,000.00 |
| Meadowview | 21 | $8,990.00 | $199,900.00 | $76,209.05 |
| Midway | 2 | $89,900.00 | $329,900.00 | $209,900.00 |
| Miles | 4 | $30,000.00 | $128,900.00 | $71,725.00 |
| Montclair | 23 | $85,000.00 | $334,900.00 | $209,569.52 |
| Montgomery | 103 | $60,000.00 | $1,999,900.00 | $352,317.95 |
| Morningside | 287 | $35,000.00 | $1,999,000.00 | $420,711.13 |
| Mt Olive | 2 | $69,900.00 | $149,900.00 | $109,900.00 |
| Nickajack | 1 | $225,000.00 | $225,000.00 | $225,000.00 |
| None | 2 | $88,000.00 | $229,500.00 | $158,750.00 |
| Northcutt | 6 | $14,900.00 | $39,900.00 | $30,683.33 |
| Northwood | 2 | $10,500.00 | $10,500.00 | $10,500.00 |
| Oak Grove | 27 | $23,000.00 | $2,499,000.00 | $781,240.70 |
| Oak Knoll | 4 | $16,000.00 | $180,000.00 | $88,950.00 |
| Oakcliff | 4 | $29,900.00 | $109,900.00 | $54,325.00 |
| Oliver | 3 | $50,000.00 | $120,000.00 | $82,666.67 |
| Other | 348 | $5,000.00 | $2,100,000.00 | $126,231.16 |
| Parklane | 4 | $33,900.00 | $127,900.00 | $76,650.00 |
| Parkside | 71 | $19,900.00 | $599,900.00 | $198,596.17 |
| Peachtree | 9 | $170,000.00 | $295,000.00 | $216,144.44 |
| Perkerson | 18 | $5,400.00 | $150,000.00 | $38,238.89 |
| Peytn Frst | 11 | $29,900.00 | $245,000.00 | $67,570.91 |
| Pleasantdl | 27 | $28,000.00 | $299,900.00 | $145,707.41 |
| Princeton | 1 | $132,500.00 | $132,500.00 | $132,500.00 |
| R E Mcnair | 15 | $32,000.00 | $335,000.00 | $160,760.00 |
| Randolph | 53 | $49,900.00 | $2,150,000.00 | $251,715.85 |
| Randolph Co | 5 | $64,900.00 | $259,900.00 | $154,720.00 |
| Reassigned | 52 | $12,500.00 | $348,700.00 | $114,712.50 |
| Renaissance | 7 | $28,000.00 | $1,795,000.00 | $495,057.14 |
| River Eves | 28 | $45,000.00 | $1,199,000.00 | $292,042.86 |
| Rivers | 121 | $49,500.00 | $3,495,000.00 | $560,292.73 |
| Roswell No | 1 | $189,900.00 | $189,900.00 | $189,900.00 |
| S Lewis | 17 | $22,900.00 | $895,000.00 | $116,896.29 |
| Sagmr Hlls | 39 | $60,000.00 | $1,200,000.00 | $425,300.00 |
| Scott | 9 | $6,480.00 | $161,500.00 | $69,720.00 |
| Seaborn Lee | 28 | $31,000.00 | $399,900.00 | $84,846.43 |
| Slater | 29 | $4,500.00 | $121,000.00 | $50,181.48 |
| Smith | 138 | $48,000.00 | $2,275,000.00 | $550,955.00 |
| Spaldg Drv | 71 | $15,000.00 | $775,000.00 | $172,594.07 |
| Springdale | 1 | $250,000.00 | $250,000.00 | $250,000.00 |
| Springdale Prk | 109 | $40,000.00 | $1,249,000.00 | $377,314.15 |
| Stone Mill | 1 | $39,900.00 | $39,900.00 | $39,900.00 |
| Stonewall Tel | 140 | $28,000.00 | $499,900.00 | $173,940.38 |
| Stripling | 2 | $49,500.00 | $79,450.00 | $64,475.00 |
| Suder | 1 | $69,500.00 | $69,500.00 | $69,500.00 |
| Summit Hill | 1 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 |
| Teasley | 69 | $29,900.00 | $2,950,000.00 | $541,892.39 |
| Thomasvill | 7 | $14,900.00 | $84,900.00 | $34,757.14 |
| Toney | 1 | $275,000.00 | $275,000.00 | $275,000.00 |
| Toomer | 62 | $24,900.00 | $400,000.00 | $171,829.92 |
| Towns | 9 | $21,780.00 | $125,000.00 | $47,842.22 |
| Tubman | 1 | $35,000.00 | $35,000.00 | $35,000.00 |
| Venetian | 22 | $7,500.00 | $125,000.00 | $50,384.09 |
| West Cltn | 3 | $11,000.00 | $34,900.00 | $21,800.00 |
| West Manor | 29 | $23,000.00 | $210,000.00 | $82,625.86 |
| White | 9 | $5,900.00 | $85,000.00 | $25,833.33 |
| Whitefoord | 24 | $24,900.00 | $269,900.00 | $130,554.13 |
| Wilson Creek | 1 | $89,900.00 | $89,900.00 | $89,900.00 |
| Winnona Park | 1 | $48,500.00 | $48,500.00 | $48,500.00 |
| Woodland | 65 | $11,500.00 | $965,000.00 | $203,834.91 |
| Woodson | 3 | $14,900.00 | $39,500.00 | $28,133.33 |
| Woodward | 48 | $35,200.00 | $799,000.00 | $302,091.92 |


