| Price Range | |||||
| Zip Code | # Listings | City | Low | High | Average |
| 30030 | 1 | $699,900.00 | $699,900.00 | $699,900.00 | |
| 30032 | 1 | $89,900.00 | $89,900.00 | $89,900.00 | |
| 30033 | 2 | $118,000.00 | $179,900.00 | $148,950.00 | |
| 30035 | 1 | $15,000.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | |
| 30038 | 1 | $25,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | |
| 3004 | 1 | $35,000.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | |
| 30080 | 1 | $225,000.00 | $225,000.00 | $225,000.00 | |
| 30083 | 1 | $39,900.00 | $39,900.00 | $39,900.00 | |
| 30097 | 1 | $6,750,000.00 | $6,750,000.00 | $6,750,000.00 | |
| 30135 | 1 | $15,700.00 | $15,700.00 | $15,700.00 | |
| 30291 | 1 | $56,900.00 | $56,900.00 | $56,900.00 | |
| 30296 | 1 | $39,999.00 | $39,999.00 | $39,999.00 | |
| 30303 | 20 | $26,000.00 | $225,000.00 | $95,606.10 | |
| 30305 | 227 | $32,000.00 | $10,900,000.00 | $788,960.51 | |
| 30306 | 160 | $39,900.00 | $1,595,000.00 | $509,132.56 | |
| 30307 | 122 | $40,000.00 | $1,799,900.00 | $354,826.48 | |
| 30308 | 108 | $29,900.00 | $1,000,000.00 | $228,275.89 | |
| 30309 | 236 | $45,000.00 | $1,990,000.00 | $367,104.75 | |
| 30310 | 192 | $5,900.00 | $225,000.00 | $59,150.96 | |
| 30311 | 107 | $6,500.00 | $599,000.00 | $69,133.46 | |
| 30312 | 121 | $10,900.00 | $799,900.00 | $190,530.81 | |
| 30313 | 42 | $39,000.00 | $2,000,000.00 | $261,223.02 | |
| 30314 | 123 | $4,900.00 | $192,575.00 | $55,072.85 | |
| 30315 | 188 | $4,500.00 | $599,000.00 | $69,426.36 | |
| 30316 | 234 | $8,990.00 | $479,000.00 | $135,749.41 | |
| 30317 | 97 | $24,900.00 | $400,000.00 | $167,400.51 | |
| 30318 | 226 | $3,500.00 | $975,000.00 | $164,480.33 | |
| 30319 | 259 | $13,000.00 | $2,300,000.00 | $453,141.93 | |
| 30324 | 146 | $37,500.00 | $1,999,000.00 | $282,571.71 | |
| 30326 | 51 | $112,900.00 | $2,275,000.00 | $560,801.96 | |
| 30327 | 181 | $29,900.00 | $5,900,000.00 | $1,131,295.65 | |
| 30328 | 159 | $25,000.00 | $2,100,000.00 | $279,086.18 | |
| 30329 | 59 | $55,000.00 | $1,195,000.00 | $357,777.12 | |
| 30331 | 254 | $5,400.00 | $2,150,000.00 | $150,194.20 | |
| 30336 | 3 | $65,000.00 | $78,000.00 | $70,966.67 | |
| 30337 | 10 | $22,500.00 | $212,000.00 | $100,955.00 | |
| 30338 | 16 | $79,900.00 | $759,900.00 | $271,453.50 | |
| 30339 | 125 | $29,900.00 | $2,950,000.00 | $422,184.96 | |
| 30340 | 35 | $29,900.00 | $299,900.00 | $187,899.14 | |
| 30341 | 95 | $28,000.00 | $539,900.00 | $240,153.15 | |
| 30342 | 159 | $21,000.00 | $11,500,000.00 | $577,154.02 | |
| 30344 | 24 | $11,500.00 | $149,900.00 | $52,908.33 | |
| 30345 | 104 | $14,500.00 | $2,499,000.00 | $426,523.54 | |
| 30346 | 6 | $180,000.00 | $599,000.00 | $334,666.67 | |
| 30349 | 200 | $9,900.00 | $1,795,000.00 | $134,256.12 | |
| 30350 | 114 | $15,000.00 | $2,750,000.00 | $414,054.37 | |
| 30354 | 29 | $4,900.00 | $309,900.00 | $64,013.45 | |
| 30360 | 26 | $44,900.00 | $449,900.00 | $191,734.62 | |
| 30363 | 23 | $65,000.00 | $599,000.00 | $195,754.35 | |


