| Price Range | ||||
| Elementray Schools | # Listings | Low | High | Average |
| Allgood | 1 | $73,900.00 | $73,900.00 | $73,900.00 |
| Austin | 1 | $75,000.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
| Avondale | 11 | $60,200.00 | $280,000.00 | $168,521.09 |
| B Mathis | 18 | $32,500.00 | $147,300.00 | $67,727.72 |
| Bouie | 1 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
| Briarlake | 25 | $150,000.00 | $799,000.00 | $316,564.00 |
| Briarvsta | 6 | $165,000.00 | $439,900.00 | $284,766.67 |
| Browns Mil | 16 | $19,900.00 | $155,000.00 | $73,077.75 |
| Canby Lane | 39 | $22,000.00 | $150,000.00 | $63,627.95 |
| Cedr Grove | 26 | $16,200.00 | $140,000.00 | $69,719.23 |
| Chapel Hill | 36 | $19,000.00 | $119,900.00 | $56,451.50 |
| Clairemont | 52 | $62,900.00 | $649,000.00 | $252,564.42 |
| Clifton | 9 | $20,000.00 | $169,900.00 | $79,466.67 |
| Columbia | 9 | $21,000.00 | $110,000.00 | $51,122.22 |
| Dunaire | 2 | $24,500.00 | $105,000.00 | $64,750.00 |
| East Lake | 5 | $50,000.00 | $99,500.00 | $85,760.00 |
| Fairington | 17 | $7,000.00 | $127,000.00 | $57,147.06 |
| Fernbank | 24 | $59,850.00 | $549,000.00 | $187,297.92 |
| Flat Rock | 5 | $55,000.00 | $110,000.00 | $74,980.00 |
| Flat Shls | 17 | $14,900.00 | $119,000.00 | $50,720.59 |
| Glennwood | 5 | $25,000.00 | $650,000.00 | $300,980.00 |
| Herndon | 1 | $99,000.00 | $99,000.00 | $99,000.00 |
| Kelley Lk | 10 | $18,900.00 | $262,500.00 | $79,619.90 |
| Knollwood | 28 | $19,000.00 | $239,900.00 | $81,353.54 |
| Laurel Rdg | 62 | $34,500.00 | $400,000.00 | $197,698.31 |
| M Candler | 1 | $88,000.00 | $88,000.00 | $88,000.00 |
| M L King | 1 | $75,900.00 | $75,900.00 | $75,900.00 |
| Marbut | 1 | $49,000.00 | $49,000.00 | $49,000.00 |
| Mclendon | 11 | $89,900.00 | $525,000.00 | $193,418.18 |
| Midvale | 3 | $18,000.00 | $139,900.00 | $77,600.00 |
| Midway | 34 | $9,000.00 | $319,900.00 | $94,396.68 |
| N Harris | 5 | $21,100.00 | $103,900.00 | $69,940.00 |
| Oak Grove | 34 | $28,000.00 | $1,490,000.00 | $328,188.18 |
| Oak View | 34 | $20,900.00 | $90,000.00 | $47,023.97 |
| Oakhurst | 41 | $59,000.00 | $825,000.00 | $349,014.63 |
| Other | 81 | $10,000.00 | $435,000.00 | $78,040.99 |
| Panola | 2 | $49,900.00 | $175,000.00 | $112,450.00 |
| Pleasantdl | 1 | $21,000.00 | $21,000.00 | $21,000.00 |
| R E Mcnair | 7 | $18,200.00 | $99,000.00 | $57,128.57 |
| Rainbow | 24 | $19,000.00 | $259,900.00 | $64,695.83 |
| Reassigned | 38 | $15,000.00 | $229,900.00 | $86,323.39 |
| Rk Chapel | 1 | $89,900.00 | $89,900.00 | $89,900.00 |
| Rowland | 2 | $16,000.00 | $109,000.00 | $62,500.00 |
| Sagmr Hlls | 38 | $89,900.00 | $599,900.00 | $268,957.89 |
| Snapfinger | 22 | $13,300.00 | $99,900.00 | $52,739.77 |
| Toney | 31 | $14,900.00 | $159,000.00 | $42,894.52 |
| Wadsworth | 16 | $17,000.00 | $83,000.00 | $46,281.25 |
| Winnona Park | 27 | $66,900.00 | $750,000.00 | $316,808.85 |


