| Price Range | ||||
| High Schools | # Listings | Low | High | Average |
| Cedr Grove | 71 | $16,200.00 | $169,900.00 | $58,103.03 |
| Clarkston | 2 | $24,500.00 | $105,000.00 | $64,750.00 |
| Columbia | 84 | $13,300.00 | $262,500.00 | $50,902.43 |
| Crim | 2 | $24,900.00 | $94,900.00 | $59,900.00 |
| Decatur | 124 | $59,000.00 | $825,000.00 | $302,231.36 |
| Druid Hlls | 146 | $24,000.00 | $599,900.00 | $198,677.92 |
| Lakeside | 72 | $109,900.00 | $1,490,000.00 | $337,552.75 |
| M L King Jr | 7 | $19,900.00 | $103,900.00 | $62,800.00 |
| Mcnair | 59 | $14,900.00 | $199,900.00 | $63,356.58 |
| Miller Grove | 17 | $7,000.00 | $127,000.00 | $66,847.06 |
| Other | 67 | $10,000.00 | $239,900.00 | $78,529.85 |
| Reassigned | 32 | $14,988.00 | $319,900.00 | $109,474.59 |
| Redan | 15 | $30,000.00 | $109,000.00 | $62,533.33 |
| Southwest | 4 | $48,900.00 | $107,600.00 | $82,325.00 |
| Stephenson | 2 | $30,000.00 | $89,900.00 | $59,950.00 |
| Sthwst Dkb | 88 | $16,000.00 | $259,900.00 | $65,615.88 |
| Towers | 88 | $9,000.00 | $199,000.00 | $60,718.30 |
| Washington | 1 | $99,000.00 | $99,000.00 | $99,000.00 |


