| Price Range | ||||
| Elementray Schools | # Listings | Low | High | Average |
| A Burruss | 29 | $20,000.00 | $697,500.00 | $176,334.48 |
| Acworth | 1 | $143,000.00 | $143,000.00 | $143,000.00 |
| Addison | 38 | $75,000.00 | $749,000.00 | $274,264.47 |
| Altamaha | 1 | $394,250.00 | $394,250.00 | $394,250.00 |
| Bells Frry | 25 | $44,900.00 | $549,000.00 | $176,608.00 |
| Birney | 32 | $37,800.00 | $225,000.00 | $122,159.38 |
| Blackwell | 23 | $92,900.00 | $479,991.00 | $188,568.30 |
| Brumby | 33 | $27,000.00 | $600,000.00 | $168,415.15 |
| Chalker | 2 | $136,500.00 | $149,000.00 | $142,750.00 |
| Cheatham Hill | 74 | $34,000.00 | $1,200,000.00 | $241,840.51 |
| Compton | 3 | $69,900.00 | $180,000.00 | $109,933.33 |
| Davis | 31 | $84,900.00 | $925,000.00 | $372,470.97 |
| Dowell | 28 | $55,975.00 | $433,900.00 | $178,828.54 |
| Due West | 32 | $55,000.00 | $1,999,000.00 | $310,454.69 |
| Dunleith | 21 | $32,500.00 | $229,900.00 | $138,354.95 |
| East Side | 69 | $99,900.00 | $1,698,000.00 | $534,685.77 |
| Eastside | 2 | $250,000.00 | $550,000.00 | $400,000.00 |
| Eastvalley | 49 | $39,900.00 | $649,900.00 | $225,178.06 |
| Fair Oaks | 12 | $24,900.00 | $179,000.00 | $80,900.00 |
| Garsn Mill | 13 | $125,000.00 | $649,900.00 | $422,907.69 |
| Green Acres | 4 | $17,000.00 | $128,000.00 | $68,750.00 |
| Hayes | 21 | $74,000.00 | $644,900.00 | $324,985.48 |
| Hckry Hlls | 24 | $20,000.00 | $1,495,000.00 | $323,497.50 |
| Hollydale | 39 | $29,900.00 | $664,000.00 | $106,351.41 |
| Keheley | 32 | $95,000.00 | $339,000.00 | $176,299.25 |
| Kemp | 1 | $79,900.00 | $79,900.00 | $79,900.00 |
| Kincaid | 64 | $64,000.00 | $429,900.00 | $227,809.14 |
| King Spgs | 1 | $159,900.00 | $159,900.00 | $159,900.00 |
| Labelle | 14 | $24,900.00 | $99,000.00 | $58,442.86 |
| Lockheed | 31 | $39,000.00 | $400,000.00 | $115,767.74 |
| Milford | 23 | $38,000.00 | $298,900.00 | $97,317.26 |
| Mountain View | 43 | $99,900.00 | $778,500.00 | $341,374.42 |
| Mt Bethel | 26 | $161,000.00 | $849,000.00 | $467,865.92 |
| Murdock | 29 | $97,000.00 | $875,000.00 | $344,282.76 |
| Nicholson | 16 | $85,000.00 | $252,500.00 | $150,740.63 |
| Norton Park | 8 | $27,500.00 | $109,900.00 | $48,801.25 |
| Other | 11 | $20,000.00 | $369,000.00 | $121,754.55 |
| Powrs Frry | 15 | $26,900.00 | $135,000.00 | $63,266.67 |
| Prk St | 9 | $62,500.00 | $399,900.00 | $144,944.44 |
| Rocky Mt | 37 | $109,900.00 | $887,500.00 | $327,163.24 |
| Russell | 10 | $52,000.00 | $220,000.00 | $106,960.00 |
| Sanders | 8 | $23,900.00 | $90,000.00 | $56,837.50 |
| Sawyer Road | 26 | $59,900.00 | $385,000.00 | $203,718.85 |
| Sedlia Prk | 42 | $50,000.00 | $650,000.00 | $204,142.86 |
| Shallowfor | 33 | $90,000.00 | $965,000.00 | $307,378.76 |
| Sope Creek | 89 | $44,500.00 | $6,950,000.00 | $692,245.89 |
| Still | 15 | $71,280.00 | $400,000.00 | $192,491.93 |
| Timber Rdg | 25 | $189,900.00 | $4,000,000.00 | $681,708.00 |
| Timber Ridge | 1 | $315,000.00 | $315,000.00 | $315,000.00 |
| Tritt | 18 | $144,900.00 | $650,000.00 | $313,722.22 |
| West Side | 94 | $19,000.00 | $1,699,000.00 | $294,175.95 |
| Westside | 1 | $229,900.00 | $229,900.00 | $229,900.00 |


